Продукция
- Ламинированная шина (сборная шина)
- Реактор
- Входной реактор переменного тока
- Входной реактор переменного тока 4%
- Выходной реактор переменного тока
- Выходной реактор переменного тока 2%
- Реактор постоянного тока
- Реактор регенерации энергии
- Реактор с водяным охлаждением
- Расстроенный Реактор
- Резистор
- Резистор алюминиевого корпуса
- Алюминиевый резистор (многоэлементный)
- Проволочный резистор
- Тормозной резистор
- Мощные резисторы
- Crowbar Резистор
- Корпус резистора нержавеющей стали
- Тормозная система
- DBU (AC 200V~AC 300V)
- DBU (AC 380V~AC 460V)
- DBU (AC 540V~AC 740V)
- DBU (AC 1100V~AC 1200V)
- Фильтр
- Трехфазный входной/выходной фильтр
- Сетевой фильтр
- Синусоидальный фильтр
Трехфазный входной/выходной фильтр

Трехфазный входной/выходной фильтр
Трехфазный NFI / NFO
Трехфазный NFI / NFO является фильтром с отличной противопомеховой способностью.
Его применяют на выводе инвертора терминалов и оборудования преобразования частоты в целях снижения электромагнитных помех.
Параметры
| Трехфазный фильтр NFI | ||||||
| Модель | Электрический ток (A) | Приспособляемость (кВт.) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Фигурация | Вес(кг) |
| NFI-005 | 5 | 0.75-1.5 | 200*86*58 | 184*60 | Картина A | 0.6 |
| NFI-010 | 10 | 2.2-4 | 1.25 | |||
| NFI-020 | 20 | 5.5-7.5 | 260*100*90 | 243*70 | Картина C | 2.5 |
| NFI-036 | 36 | 11-15 | 2.6 | |||
| NFI-050 | 50 | 18.5-22 | 2.85 | |||
| NFI-065 | 65 | 30 | 240*190*90 | 180*175 | Картина D | 4.6 |
| NFI-080 | 80 | 37 | 320*200*90 | 260*185 | Картина E | 6.6 |
| NFI-100 | 100 | 45 | 7 | |||
| NFI-150 | 150 | 55-75 | 7.8 | |||
| NFI-200 | 200 | 90 | 325*190*90 | 240*175 | Картина F | 5.15 |
| NFI-250 | 250 | 110-132 | 380*210*90 | 180*196 | Картина G | 7.5 |
| NFI-300 | 300 | 160 | 7.5 | |||
| NFI-400 | 400 | 200 | 320*260*128 | 165*245 | Картина H | 14 |
| NFI-600 | 600 | 215-250 | 14.5 | |||
| NFI-900 | 900 | 315 | 400*290*150 | 245*270 | Картина I | |
| NFI-1200 | 1200 | 450 | ||||
| Трехфазный фильтр NFO | ||||||
| Модель | Электрический ток (A) | Приспособляемость (кВт.) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Фигурация | Вес(кг) |
| NFO-005 | 5 | 0.75-1.5 | 200*86*58 | 184*60 | Картина A | 0.75 |
| NFO-010 | 10 | 2.2-4 | 1.25 | |||
| NFO-020 | 20 | 5.5-7.5 | 1.3 | |||
| NFO-036 | 36 | 11-15 | 220*100*75 | 200*70 | Картина B | 2.3 |
| NFO-050 | 50 | 18.5-22 | 2.3 | |||
| NFO-065 | 65 | 30 | 260*100*90 | 243*70 | Картина C | 2.73 |
| NFO-080 | 80 | 37 | 3.1 | |||
| NFO-100 | 100 | 45 | 3.34 | |||
| NFO-150 | 150 | 55-75 | 240*190*90 | 180*175 | Картина D | 5 |
| NFO-200 | 200 | 90 | 325*190*90 | 240*175 | Картина F | 4.75 |
| NFO-250 | 250 | 110-132 | 380*210*90 | 180*196 | Картина G | 7.2 |
| NFO-300 | 300 | 160 | 13.25 | |||
| NFO-400 | 400 | 200 | 320*260*128 | 165*245 | Картина H | 17 |
| NFO-600 | 600 | 215-250 | ||||
| NFO-900 | 900 | 315 | 400*290*150 | 245*270 | Картина I | |
| NFO-1200 | 1200 | 450 | ||||
Форма запроса
Схожая продукция
English
Русский
日本語
한국어
Português
Картина A
Картина B
Картина C
Картина D
Картина E
Картина F
Картина G
Картина H
Картина I